Hooikoorts - Pollenkalender
Van oudsher wordt in de maand juni het hooi van het land gehaald. In die maand dook ook de hooikoorts op, vandaar de naam. Omdat het klimaat in Belgiƫ steeds warmer en vochtiger wordt, is ook het hooikoortsseizoen uitgebreid. Al vanaf februari kan je pollen tegenkomen en dat duurt tot oktober. Afhankelijk van jouw allergie heb je het meest last van hooikoorts in de maanden februari, maart en april (boomstuifmeel). Of in juni en juli als je allergisch bent voor grasstuifmeel.
De periode kan per persoon verschillen. De een heeft het hele seizoen door klachten, terwijl de ander af en toe een dagje last heeft. Kijk op onderstaande pollenkalender voor meer informatie over de bloeiperiodes van diverse bomen en planten.
Allergiewijzer voor graspollen
Grassen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
Reukgras | ||||||||||||
Gerstdravik | ||||||||||||
Veldbeemdgras | ||||||||||||
Ruw beemdgras | ||||||||||||
Grote vossestaart* | ||||||||||||
Frans raaigras | ||||||||||||
Kropaar* | ||||||||||||
Rood zwenkgras | ||||||||||||
Echte witbol | ||||||||||||
Straatgras | ||||||||||||
Kruipend struisgras | ||||||||||||
Gewoon struisgras | ||||||||||||
Hoog struisgras | ||||||||||||
Windhalm | ||||||||||||
Kamgras | ||||||||||||
Bochtige smele | ||||||||||||
Kweek | ||||||||||||
Rietzwenkgras | ||||||||||||
Rietgras | ||||||||||||
Rogge | ||||||||||||
Wit struisgras | ||||||||||||
Beemdlangbloem* | ||||||||||||
Gladde witbol | ||||||||||||
Italiaans raaigras | ||||||||||||
Engels raaigras* | ||||||||||||
Timotheegras* | ||||||||||||
Liesgras | ||||||||||||
Pijpestrootje | ||||||||||||
Riet |
Allergiewijzer voor boompollen
Bomen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
Els* | ||||||||||||
Berk | ||||||||||||
Hazelaar* | ||||||||||||
Es | ||||||||||||
Wilg | ||||||||||||
Haagbeuk | ||||||||||||
Eik | ||||||||||||
Paardekastanje | ||||||||||||
Walnoot | ||||||||||||
Esdoorn | ||||||||||||
Plataan | ||||||||||||
Iep | ||||||||||||
Vlier | ||||||||||||
Populier | ||||||||||||
Tamme kastanje | ||||||||||||
Linde | ||||||||||||
Liguster |
Allergiewijzer voor kruiden
Kruiden | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
Veldzuring | ||||||||||||
Smalle weegbree* | ||||||||||||
Brandnetel | ||||||||||||
Bijvoet* | ||||||||||||
Moerasspirea |